深圳市優寶新材料科技有限公司 歡迎您!
        
   	  	
        
        
   
 
            | 檢測項目 | 實測值 | 檢測方法 | 
| 基礎油 | 石蠟油 | __________ | 
| 稠化劑 | 復合鋰 | __________ | 
| 外觀 | 白色均勻油膏 | 目測 | 
| 稠度等級 | 2 | NLGI | 
| 錐入度(25℃) | 265~295 | GB/T 269-1991 | 
| 滴點(℃) | 203 | GB/T 3498-08 | 
| 銅腐蝕 | 合格 | GB/T 5096-85 | 
| 使用溫度(℃) | -30~140 | __________ | 
| 環保認證 | ROHS  REACH   Halogen   19P  EN71 | |
| 保質期    年 | 6 | __________ | 
應用推薦:
用于裝有塑料部件的汽車、電氣設備、精密設備、音頻設備和辦公設備,可用于轉軸部位的抗磨、抗衰減。