深圳市優寶新材料科技有限公司 歡迎您!
二硫化鉬潤滑潤滑脂涂層是熱固化的,含有聚四氟乙烯和二硫化鉬及高分子酚粘接劑的固體潤滑劑,它的作用主要是潤滑、抗磨、防腐。在緊固件產品中可以改善扭矩與壓力的關系,可使緊固件承受更高的負荷,更不易松動。在包括汽車業和醫療行業的各種市場中廣受青睞。下面由優寶研發人員為大家講解二硫化鉬潤滑涂層的優勢吧:

1、二硫化鉬潤滑涂層的特點:
(1)具有極好的耐腐蝕性能和化學穩定性,而且它的潤滑、抗磨、防腐的效果很好。
(2)具有非常優異的耐磨性;
(3)通過醫療行業 ISO 10993生物兼容性測試;
(4)外觀色澤良好,可加工各種形狀的產品。
2、二硫化鉬潤滑涂層的典型應用:
(1)汽車行業:各式緊固件;
(2)醫療行業:外科器械;
(3)金屬零件:軸、鑄件和沖壓件;
(4)緊固件:彈簧、線圈和鉗子。
3、物理性質:
| 潤滑固體: | 聚四氟乙烯,二硫化鉬 |
| 粘接劑: | 高分子酚化合物 |
| 顏色及外觀: | 黑色光澤,平滑 |
| 載體: | 有機溶劑 |
| 固體(重量百分比): | 32%一36% |
| 比重/閃點 | 8.3 ± 0.5磅/加侖 (995 ± 60克/升)/24°F (- 4°C) |
| 揮發性有機化合物: | 680克/升(5.67磅/加侖) |
| 可替代涂層或修復涂層: | EvedUbe 9502 |
4、加工信息
| 干膜厚度 | 8 -20微米 |
| 稀釋/清潔溶劑 | MEK, 600 溶劑,乙醇 |
| 稀釋比率 | 1:1 - 1:3 |
| 固化時間 | 1 hr @ 300°F +/- 25°F |
| 建議的預處理 | 磷化 |
| 建議的應用方法 | 旋轉、噴射 |
5、典型的功能屬性
| ASTM測試方法 | 測試值 | |
| 耐腐蝕性 | ||
| 試驗樣板 | ASTM Bll7 | 600小時5%中性鹽霧噴灑 |
| 有涂層的試驗樣板 | 0.8mil在鋼板上 | |
| 抗磨損性能 | ASTM 04060 | 良好 |
| 摩擦系數 | ASTM D2714 | 0 .06一0.08 |
| 操作溫度范圍 | 一1000 to 300oF(一7301 49oC) | |
| 負荷能力 | ASTM 2625,方法B | >250,000啼平方英寸 |
| 使用壽命 | ASTM 2625,方法A | >1 20,000次運動 |
| 鉛筆硬度 | ASTM 03363 | 5H |
| 薄膜附著力 | ASTM 02510 | 通過 |
| 耐熱性 | 通過 |
6、化學穩定性:
| 異丙醇或乙醇 | 通過 |
| 礦物 | 通過 |
| 油漆稀釋劑 | 通過 |
| 丙酮 | 通過 |
| Skydrol 500 | 通過 |
| 液壓機液體 | 通過 |
| 防凍液 | 通過 |
| 飛機發動機油,美國軍用標準Mjl一L一7808 | 通過 |
| Dc-55oFluld | 通過 |
| 潤滑油,VV-L一800 | 通過 |
| 合成潤滑油,美國軍用標準Mjl一L一23699 | 通過 |
| 二乙醇胺 | 通過 |
| 鹽酸(10%) | 通過 |
| 氫氧化鈉(10%) | 通過 |
| 蒸餾水 | 通過 |
| 噴射燃料(JP-4) | 通過 |
| 三氯乙烯 | 通過 |
| 航空器潤滑油,美國軍用標準Mil-L-6082 | 通過 |
| H-D潤滑油,美國軍用標準Mil-L-2104,等級 10 | 通過 |
| 三氯乙烷 | 通過 |
| 武器潤滑油,美國軍用標準Mil-L-14017 | 通過 |
| 潤滑油,半流體 | 通過 |
7、其它信息
(1)貯藏期限和存貯:一年有效期(從發貨日期起),存放于密封的容器中,溫度要求:華氏40°到90°F。涂層是熱穩定的,但我們不推薦長期曝曬于以上溫度范圍之外。
(2)包裝:Eube dryfilm 111包裝分為兩種:1加侖和每桶5加侖的桶包裝。
| 上一篇:熱烈祝賀優寶減噪音硅脂新品上市 |
| 下一篇:優寶新品——PTFE潤滑防腐涂層上市! |